| Stock | 103698 |
| VIN | GHN5UE356922 |
| Year | 1974 |
| Make | MG |
| Model | MGB |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | A13 |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Exhaust Issue | Loud |
| Other | |
|---|---|
| Five Digit Odometer | Cannot verify mileage |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 9/32 |
| Driver Side Rear | 7/32 |
| Passenger Side Rear | 7/32 |
| Passenger Side Front | 7/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |