| Stock | 103797 |
| VIN | 2T1KR32E68C697541 |
| Year | 2008 |
| Make | Toyota |
| Model | Matrix |
| Engine | 1.8L L4 DOHC 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | G75 |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 5/32 |
| Passenger Side Front | 9/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Tire Pressure Warning (TPMS) | |