| Stock | 103904 |
| VIN | SALTY19414A863559 |
| Year | 2004 |
| Make | Land Rover |
| Model | Discovery |
| Trim | SE |
| Engine | 4.6L V8 OHV 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Four-Wheel Drive (4WD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | A15 |
| Drivability | |
|---|---|
| Steering Issues | No power steering. |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Engine Misfiring | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 7/32 |
| Passenger Side Front | 9/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Check Engine Light (CEL) | |