| Stock | 104009 |
| VIN | WMWRF33405TG11433 |
| Year | 2005 |
| Make | Mini |
| Model | Cooper |
| Trim | Convertible |
| Engine | 1.6L L4 OHC 16V |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | A12 |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 7/32 |
| Passenger Side Front | 7/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Check Engine Light (CEL) | |
| Airbag Warning | |
| Tire Pressure Warning (TPMS) | |