| Stock | 104067 |
| VIN | 2GCEK19V641182365 |
| Year | 2004 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Silverado 1500 |
| Trim | Ext. Cab Short Bed 4WD |
| Engine | 4.8L V8 OHV 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Four-Wheel Drive (4WD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | D73 |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 10/32 |
| Driver Side Rear | 9/32 |
| Passenger Side Rear | 9/32 |
| Passenger Side Front | 10/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |