| Stock | 104076 |
| VIN | 2GCEK19T441111552 |
| Year | 2004 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Silverado 1500 |
| Trim | Ext. Cab Short Bed 4WD |
| Engine | 5.3L V8 OHV 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Four-Wheel Drive (4WD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | F67 |
| Drivability | |
|---|---|
| No/Weak Brakes | Weak brakes |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Engine Misfiring | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 4/32 |
| Driver Side Rear | 3/32 |
| Passenger Side Rear | 1/32 |
| Passenger Side Front | 4/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Airbag Warning | |
| Brake System Warning | |