| Stock | 104094 |
| VIN | 5FNRL38478B111696 |
| Year | 2008 |
| Make | Honda |
| Model | Odyssey |
| Trim | EX |
| Engine | 3.5L V6 SOHC 24V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | C32 |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 5/32 |
| Driver Side Rear | 4/32 |
| Passenger Side Rear | 5/32 |
| Passenger Side Front | 3/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Tire Pressure Warning (TPMS) | |