| Stock | 104098 |
| VIN | 2G1WF5EK8B1109032 |
| Year | 2011 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Impala |
| Engine | 3.5L V6 OHV 16V FFV |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | C29 |
| Drivability | |
|---|---|
| Steering Issues | Noise |
| No/Weak Brakes | Weak |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 4/32” |
| Driver Side Rear | 8/32” |
| Passenger Side Rear | 7/32” |
| Passenger Side Front | 3/32” |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Brake System Warning | |
| Tire Pressure Warning (TPMS) | |
| Traction Control Fault (TCS/ESC) | |