| Stock | 104125 |
| VIN | 1FMCU0GX6DUB83189 |
| Year | 2013 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Trim | SE FWD |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | C38 |
| Drivability | |
|---|---|
| Brake noise | |
| Grinding Noise | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 8/32” |
| Driver Side Rear | 9/32” |
| Passenger Side Rear | 10/32” |
| Passenger Side Front | 9/32” |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Check Engine Light (CEL) | |