| Stock | 104806 |
| VIN | JF2SJAHC6EH540408 |
| Year | 2014 |
| Make | Subaru |
| Model | Forester |
| Trim | 2.5i Limited |
| Engine | 2.5L H4 SOHC 16V |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | All-Wheel Drive (AWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | C50 |
| Drivability | |
|---|---|
| Road Noise | |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Runs Rough | Shudder |
| Engine Noise | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 7/32 |
| Driver Side Rear | 9/32 |
| Passenger Side Rear | 9/32 |
| Passenger Side Front | 7/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Check Engine Light (CEL) | |