| Stock | 104896 |
| VIN | 2C3CDXBG9EH130046 |
| Year | 2014 |
| Make | Dodge |
| Model | Charger |
| Trim | SE |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | D26 |
| Drivability | |
|---|---|
| Steering Issues | Stiff |
| Other | |
|---|---|
| Other Issues | Heavy rodent odor/urine. |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 5/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Front | 5/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Tire Pressure Warning (TPMS) | |