✨ Premier Direct Alert ✨
Dealer Drops. Fresh Stock. No Waiting.
(Delivery Is Required)
| Stock | 105047 |
| VIN | 3FA6P0LU3JR123934 |
| Year | 2018 |
| Make | Ford |
| Model | Fusion Hybrid |
| Trim | SE |
| Engine | 2.0L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Transmission | CVT |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | Premier Direct |
✨ Premier Direct Alert ✨
Dealer Drops. Fresh Stock. No Waiting.
(Delivery Is Required)
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Front | 6/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |