✨ Premier Direct Alert ✨
Dealer Drops. Fresh Stock. No Waiting.
(Delivery Is Required)
| Stock | 105860 |
| VIN | 1FMCU9H90DUA10708 |
| Year | 2013 |
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Trim | SEL 4WD |
| Engine | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | Four-Wheel Drive (4WD) |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | Premier direct |
✨ Premier Direct Alert ✨
Dealer Drops. Fresh Stock. No Waiting.
(Delivery Is Required)
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 6/32 |
| Driver Side Rear | 5/32 |
| Passenger Side Rear | 3/32 |
| Passenger Side Front | 5/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |