| Stock | 104317 |
| VIN | KNDJT2A10B7317088 |
| Año | 2011 |
| Marca | Kia |
| Modelo | Soul |
| Versión | Base |
| Motor | 1.6L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Manual |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Historial de pérdida total |
| Número de lugar de estacionamiento | D41 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 6/32 |
| Lado del conductor, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 6/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |