| Stock | 104504 |
| VIN | 4T4BF3EK5BR168233 |
| Año | 2011 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Camry |
| Versión | Base 6-Spd AT |
| Motor | 2.5L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Salvamento previo |
| Número de lugar de estacionamiento | D30 |
| Capacidad de manejo | |
|---|---|
| Road Noise | |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 3/32 |
| Lado del conductor, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 3/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Luz de Check Engine (CEL) | |
| Traction Control Fault (TCS/ESC) | |