| Stock | 104715 |
| VIN | 2T1KU4EE2AC265227 |
| Año | 2010 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Matrix |
| Versión | FWD |
| Motor | 1.8L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | D30 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 11/32 |
| Lado del conductor, trasero | 11/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 11/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 11/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Luz de Check Engine (CEL) | |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |
| Traction Control Fault (TCS/ESC) | |