| Stock | 104904 |
| VIN | KNAGM4A71B5187516 |
| Año | 2011 |
| Marca | Kia |
| Modelo | Optima |
| Versión | LX AT |
| Motor | 2.4L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | C15 |
| Capacidad de manejo | |
|---|---|
| Ruido en los frenos | |
| Mecánica | |
|---|---|
| El motor funciona irregular | |
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 5/32 |
| Lado del conductor, trasero | 5/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 5/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 5/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |