| Stock | 104079 |
| VIN | 3FA6P0HDXJR223506 |
| Year | 2018 |
| Make | Ford |
| Model | Fusion |
| Trim | SE |
| Engine | 1.5L L4 DOHC 16V |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Drive Train | 2WD |
| Drive Status | Runs and Drives |
| Mileage | |
| Title Brand | Clean |
| Parking Spot Number | D35 |
| Mechanicals | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Engine Misfiring | |
| Tire Tread Depth | |
|---|---|
| Driver Side Front | 9/32 |
| Driver Side Rear | 6/32 |
| Passenger Side Rear | 8/32 |
| Passenger Side Front | 8/32 |
| Drive Status | |
|---|---|
| Ran and Drove | |
| Dashboard Warning Lights | |
|---|---|
| Check Engine Light (CEL) | |