| Stock | 104079 |
| VIN | 3FA6P0HDXJR223506 |
| Año | 2018 |
| Marca | Ford |
| Modelo | Fusion |
| Versión | SE |
| Motor | 1.5L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | 2WD |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | D35 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Engine Misfiring | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 9/32 |
| Lado del conductor, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 8/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 8/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Luz de Check Engine (CEL) | |