| Stock | 103517 |
| VIN | 3FAHP0GA3CR377591 |
| Año | 2012 |
| Marca | Ford |
| Modelo | Fusion |
| Versión | S |
| Motor | 2.5L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | F60 |
| Capacidad de manejo | |
|---|---|
| Runs with Jump Box Only | |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Otro | |
|---|---|
| Otros problemas | No serpentine belt. Battery dash board light on. |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 4/32 |
| Lado del conductor, trasero | 4/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 4/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 4/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |