| Stock | 104001 |
| VIN | 5UXWX9C57E0D16893 |
| Año | 2014 |
| Marca | BMW |
| Modelo | X3 |
| Versión | xDrive28i |
| Motor | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción total (AWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | A13 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 7/32 |
| Lado del conductor, trasero | 7/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 6/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 7/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |