| Stock | 104013 |
| VIN | KMHDU4AD7AU159246 |
| Año | 2010 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Elantra |
| Versión | SE |
| Motor | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | D25 |
| Capacidad de manejo | |
|---|---|
| No/Weak Brakes | Weak brakes |
| Ruido en los frenos | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 8/32 |
| Lado del conductor, trasero | 9/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 8/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 8/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Brake System Warning | |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |