| Stock | 104091 |
| VIN | 2GNALDEK2D6131495 |
| Año | 2013 |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Equinox |
| Versión | 1LT 2WD |
| Motor | 2.4L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | F76 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | Clattering |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 3/32” |
| Lado del conductor, trasero | 2/32” |
| Lado del pasajero, trasero | 2/32” |
| Lado del pasajero, delantero | 3/32” |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Luz de Check Engine (CEL) | |
| Traction Control Fault (TCS/ESC) | |