| Stock | 104231 |
| VIN | 5NPDH4AE2DH169487 |
| Año | 2013 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Elantra |
| Motor | 1.8L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | C15 |
| Mecánica | |
|---|---|
| Engine Noise | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 6/32 |
| Lado del conductor, trasero | 11/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 2/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 5/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | |