| Stock | 104680 |
| VIN | JM1CR293780309844 |
| Año | 2008 |
| Marca | Mazda |
| Modelo | Mazda5 |
| Versión | Sport |
| Motor | 2.3L L4 DOHC 16V |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estado de manejo | Enciende y camina |
| Millaje | |
| Tipo de título | Limpio |
| Número de lugar de estacionamiento | D37 |
| Otro | |
|---|---|
| Frame Damage | |
| Profundidad del dibujo de las llantas | |
|---|---|
| Lado del conductor, delantero | 9/32 |
| Lado del conductor, trasero | 3/32 |
| Lado del pasajero, trasero | 3/32 |
| Lado del pasajero, delantero | 9/32 |
| Estado de manejo | |
|---|---|
| Encendió y caminó | |
| Luces de advertencia del tablero | |
|---|---|
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Disappeared after driving. |